Februar: Ertrag in kWh
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.   15,4 41,2 1,4 4,0 6,9 0,2 4,5 42,1 2,3 29,6 0,2 2,0 11,1 7,9 4,2 14,3 5,4 8,1 4,2  
2.   0,9 44,2 5,4 32,7 10,1 0,0 8,2 12,9 3,7 5,3 0,2 4,3 17,6 8,6 15,4 3,0 5,4 12,0 0,9  
3.   4,8 6,2 36,6 55,8 40,4 12,5 5,7 59,8 8,9 3,5 13,3 5,2 7,6 8,6 1,5 1,8 2,0 15,9 3,6  
4.   25,4 7,1 26,2 4,5 16,8 25,9 14,9 48,1 0,3 11,3 4,9 4,1 10,0 7,4 48,3 12,7 33,1 19,0 13,4  
5.   42,6 17,0 13,7 9,2 22,1 5,6 26,6 53,1 8,9 8,0 8,4 23,5 14,5 3,8 50,5 36,2 5,2 31,8 1,6  
6.   14,5 2,5 3,3 12,2 27,7 7,4 51,7 50,8 0,5 40,9 18,7 29,3 10,7 24,8 43,0 53,3 13,7 5,2 4,9  
7.   38,3 1,2 7,1 50,4 4,5 4,0 50,4 3,7 0,0 5,0 38,1 4,9 27,4 24,6 4,6 53,3 5,9 11,5 54,1  
8.   14,5 1,8 8,5 56,0 6,3 8,0 12,9 35,9 0,0 7,0 15,7 15,9 10,5 9,8 40,4 36,2 9,1 31,8 53,7  
9.   10,4 4,8 30,3 57,0 10,7 9,2 28,3 13,1 0,0 13,8 3,2 2,9 7,1 11,2 15,4 43,5 0,0 51,6 50,1  
10.   8,9 2,3 18,7 53,2 2,7 0,7 18,9 17,7 12,0 3,5 10,6 15,1 8,2 6,4 11,0 34,4 0,0 34,7 50,1  
11.   3,0 12,7 10,6 52,3 18,5 0,0 37,2 49,7 2,9 10,3 31,5 11,6 40,1 6,2 8,1 31,4 2,2 12,8 45,2  
12.   3,5 38,2 4,3 48,5 4,9 0,0 22,1 52,7 5,7 30,4 51,9 44,3 41,9 11,7 14,9 12,1 23,1 50,3 19,7  
13.   2,1 52,9 3,3 52,5 0,0 0,0 19,9 6,0 12,8 10,8 52,4 8,7 19,4 60,1 53,1 6,8 25,5 50,6 54,6  
14.   3,0 27,8 7,6 51,1 0,2 0,0 40,0 1,4 45,7 36,6 28,5 7,0 52,1 61,5 44,8 23,5 63,5 18,0 53,7  
15.   0,2 3,0 30,7 9,4 17,2 5,1 12,7 4,1 0,5 0,3 34,7 2,9 25,2 7,2 56,4 21,6 13,5 8,1 54,6  
16.   0,0 18,6 59,1 63,6 8,3 29,0 34,5 29,7 5,0 7,8 23,9 2,9 25,2 27,4 56,0 21,6 28,0 6,0 47,2  
17.   0,0 26,5 50,8 62,2 0,0 22,8 5,0 5,8 12,0 53,7 1,5 3,8 25,2 1,7 56,4 21,6 14,7 27,4 9,6  
18.   0,0 20,5 57,2 61,4 48,9 8,9 3,7 22,8 23,2 34,9 5,7 40,8 25,2 5,0 48,1 21,6 28,5 10,7 13,4  
19.   0,0 25,8 9,0 59,3 32,4 9,2 7,2 15,4 9,1 7,3 21,2 2,0 25,2 3,3 48,3 21,6 26,7 29,7 9,6  
20.   0,0 26,9 40,2 25,4 3,6 16,7 6,0 21,9 33,7 56,2 60,3 3,2 25,2 6,7 50,5 21,6 54,7 26,1 54,3  
21.   3,0 42,6 61,7 8,2 3,6 4,5 0,2 58,9 15,1 7,0 11,8 7,5 25,2 50,1 48,3 21,6 63,3 23,7 55,7  
22.   0,0 4,1 56,0 27,8 3,8 11,8 42,2 60,3 17,0 40,4 26,6 41,4 25,4 50,1 50,5 21,6 47,4 12,5 36,4  
23.   0,0 3,9 25,5 42,8 9,6 8,9 58,6 6,7 4,7 54,0 32,2 3,2 38,8 50,1 48,3 21,6 50,8 53,7 15,0  
24.   3,9 6,9 8,7 61,4 4,2 22,1 31,8 15,0 6,3 65,2 22,6 37,7 21,4 50,1 50,5 21,6 51,0 29,5 5,8  
25.   9,3 12,4 11,6 14,4 46,7 39,7 14,2 8,1 2,9 47,7 37,4 14,5 59,3 50,1 26,4 21,6 59,1 33,4 15,4  
26.   10,8 3,5 6,4 50,6 3,8 19,9 59,6 21,9 3,1 41,9 38,4 51,0 27,0 50,1 30,5 20,9 30,9 30,2 18,8  
27.   6,3 49,5 12,8 18,1 10,1 52,2 8,7 33,8 2,9 20,8 12,1 59,7 62,6 50,1 59,3 14,3 59,1 61,3 28,6  
28.   21,7 13,1 22,2 41,2 42,9 33,3 26,3 7,5 3,9 45,2 19,4 15,1 16,5 50,5 54,5 46,9 67,7 62,3 28,6  
29.         6,4       17,2       2,0       19,1        
30.                                          
31.                                          
gesamt 0,0 242,4 517,0 629,0 1.091,7 406,8 357,5 651,9 775,7 242,9 698,4 625,3 466,4 705,4 704,7 1.039,3 701,7 789,5 767,9 802,7 0,0