September: Ertrag in kWh
#### 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.   66,9 80,6 32,4 39,9 66,5 57,7 47,6 16,4 38,6 21,1 19,2 66,3 13,0 50,3 42,3 18,1 53,7 45,2    
2.   58,9 58,6 27,0 55,3 44,7 62,9 35,5 17,6 52,3 30,6 53,0 110,5 41,7 5,5 57,3 49,6 70,3 75,8    
3.   50,8 17,8 8,3 58,1 24,8 52,7 74,0 43,8 69,9 12,9 33,8 18,8 40,8 44,1 69,9 53,1 73,2 32,0    
4.   71,1 29,2 45,8 12,5 21,7 56,7 36,1 63,4 71,8 13,9 47,8 22,5 60,3 44,3 69,0 53,8 67,8 58,2    
5.   72,9 58,6 31,3 51,7 28,1 60,7 33,1 58,2 73,2 64,5 45,2 60,3 50,1 44,3 36,1 45,8 70,0 70,0    
6.   65,3 55,9 28,2 10,9 60,6 76,3 67,0 61,2 60,1 46,3 42,6 64,1 46,0 44,3 33,0 32,5 61,1 41,0    
7.   69,2 61,8 8,9 46,3 56,6 13,6 57,7 72,9 49,5 63,5 19,0 67,0 36,2 44,3 20,1 64,3 61,3 53,8    
8.   64,9 71,9 17,4 46,5 67,4 10,2 60,0 67,8 28,3 54,7 49,1 64,3 33,5 49,7 24,1 65,6 63,8 32,9    
9.   43,9 82,6 32,4 72,4 69,0 28,6 26,1 66,3 53,1 51,4 53,3 60,8 9,3 61,2 15,5 63,9 50,1 41,7    
10.   12,7 71,9 24,4 26,8 62,1 46,4 71,5 61,4 24,2 53,7 61,8 60,6 33,2 60,1 54,4 30,2 48,8 20,4    
11.   18,6 69,7 15,6 54,9 17,7 57,5 60,6 39,4 8,2 28,0 62,6 62,6 30,1 64,5 60,2 50,6 30,4 35,7    
12.   34,7 72,4 30,8 7,7 52,0 60,5 68,9 20,3 13,3 2,6 27,8 62,6 38,7 63,2 51,6 52,7 64,2 69,6    
13.   10,6 71,0 68,1 4,8 58,6 33,7 28,5 61,9 32,1 6,6 42,3 63,9 11,4 36,4 59,7 50,6 55,0 49,6    
14.   10,6 59,6 65,9 41,7 12,6 24,3 73,4 64,8 15,8 31,9 34,3 47,7 17,1 26,6 55,5 52,7 54,4 24,3    
15.   24,8 18,3 50,7 24,7 22,1 28,9 73,9 65,1 19,3 21,3 27,3 50,0 55,3 62,8 63,1 50,6 9,2 13,9    
16.   12,4 33,9 64,3 18,4 42,0 35,3 66,7 39,4 10,3 64,8 9,4 28,1 33,7 65,2 47,8 52,7 9,8 22,3    
17.   38,6 36,6 43,1 20,4 2,9 37,0 42,0 57,7 22,9 67,3 5,2 4,2 51,9 64,7 31,0 50,6 30,7 32,5    
18.   75,9 5,4 18,3 45,1 13,3 56,4 6,4 62,6 9,3 47,0 28,6 8,8 21,9 58,8 69,9 52,7 64,4 19,2    
19.   75,2 34,4 38,9 68,7 33,4 75,8 24,9 37,7 39,7 47,5 28,8 45,1 23,9 60,3 68,4 50,6 55,3 19,2    
20.   67,9 55,6 64,3 37,0 41,1 68,1 66,0 69,7 22,6 46,0 21,3 42,0 44,6 59,0 60,4 52,7 18,3 35,7    
21.   72,2 73,7 63,7 35,4 24,5 68,6 70,8 62,4 40,6 27,0 66,5 44,2 64,7 27,7 68,2 52,7 55,5 66,1    
22.   67,4 72,2 61,7 19,1 36,7 67,5 34,0 24,5 54,7 14,1 12,7 44,2 59,2 45,7 48,7 50,0 54,4 72,3    
23.   64,6 66,5 62,8 20,2 50,8 62,4 53,7 39,6 51,4 47,0 8,8 44,2 56,2 19,5 19,5 24,7 66,2 57,0    
24.   60,5 66,8 57,6 19,5 38,5 19,4 67,5 27,6 66,1 54,0 58,7 44,2 51,9 52,6 36,5 29,1 53,5 19,9    
25.   54,1 28,9 21,4 7,9 50,6 2,5 62,5 25,4 56,3 41,6 43,6 44,2 52,4 71,0 28,5 10,5 60,4 17,6    
26.   15,0 4,2 21,7 42,4 56,4 28,4 66,3 47,9 18,0 26,5 29,9 44,2 42,1 64,1 16,4 4,2 22,4 26,9    
27.   12,0 22,0 13,6 60,3 58,4 54,5 59,1 49,4 33,5 34,4 41,3 44,2 56,2 65,0 13,1 31,2 48,1 13,9    
28.   12,7 48,0 5,8 64,4 57,3 4,2 66,3 62,6 38,9 68,9 39,5 44,2 40,3 62,3 27,9 56,9 41,4 25,7    
29.   17,5 55,4 51,1 32,0 32,3 16,1 62,7 31,1 39,7 58,9 58,5 44,2 26,6 66,3 54,9 5,5 37,8 29,7    
30.   63,7 49,2 52,2 11,1 9,5 29,1 67,9 45,5 11,2 18,2 67,5 30,9 39,9 57,0 20,1 39,0 57,7 58,2    
31.     0,0                                    
gesamt 0,0 1.385,5 1.532,7 1.127,9 1.056,2 1.211,9 1.296,0 1.630,6 1.463,5 1.125,1 1.166,3 1.139,4 1.439,1 1.182,3 1.540,9 1.323,0 1.297,3 1.509,1 1.180,6 0,0 0,0