Oktober: Ertrag in kWh
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. 0,0 5,9 34,3 55,8 13,9 29,2 23,7 64,2 6,7 50,2 37,9 67,7 6,2 51,4 24,5 32,5 35,1 63,0 6,4    
2. 17,1 7,7 6,1 29,5 24,3 34,1 16,7 51,5 51,5 64,0 43,4 63,9 22,1 14,0 23,6 15,1 24,0 53,8 6,4    
3. 16,1 1,7 3,3 51,1 19,9 59,8 53,9 68,2 24,0 58,5 58,4 48,1 12,3 27,8 20,3 34,6 13,3 5,1 30,0    
4. 17,2 4,9 37,8 34,6 13,2 35,3 62,8 63,1 10,1 25,9 49,9 7,6 18,1 32,6 66,3 13,7 46,7 8,6 49,5    
5. 4,5 17,8 34,1 8,9 54,9 18,6 16,5 12,8 51,5 7,4 46,0 37,0 61,5 45,2 65,6 11,7 24,6 21,3 59,5    
6. 9,5 40,7 19,0 55,8 15,3 19,3 57,0 41,3 29,8 6,3 16,6 16,0 6,7 36,7 64,4 8,5 20,1 24,3 21,1    
7. 5,3 57,3 39,5 58,1 34,3 53,4 13,5 27,2 25,0 25,6 8,1 14,1 17,2 31,9 36,1 32,3 16,0 18,5 52,0    
8. 11,2 50,1 66,5 61,0 44,7 18,6 47,7 12,0 51,0 16,8 20,3 34,8 10,9 11,9 42,0 7,8 15,2 28,3 46,6    
9. 15,1 59,0 61,6 58,6 4,9 18,6 22,3 41,3 4,6 12,4 6,8 18,0 28,1 28,2 49,8 7,3 26,4 63,3 63,9    
10. 43,4 64,2 57,1 44,0 33,3 11,3 57,0 21,5 23,1 4,4 13,2 22,3 22,7 7,8 53,3 18,6 7,2 59,3 46,6    
11. 38,1 55,3 56,4 57,7 32,6 10,4 64,9 50,3 17,6 11,6 26,0 28,3 34,1 29,6 53,8 45,1 19,5 47,3 13,2    
12. 34,2 63,7 49,6 22,0 31,3 21,6 60,7 9,0 9,4 15,7 58,2 53,6 41,7 15,6 55,9 50,4 17,8 10,4 25,0    
13. 22,4 63,0 25,6 34,7 26,0 39,8 41,6 23,4 41,8 32,0 38,7 17,7 44,8 54,6 61,3 49,0 19,7 30,8 22,5    
14. 17,9 62,2 34,3 65,0 5,6 23,8 6,0 65,7 25,7 11,9 26,8 6,5 17,2 58,7 59,9 55,9 12,3 34,1 12,5    
15. 26,9 58,8 45,6 60,7 13,3 6,1 7,9 65,2 4,8 2,5 33,8 4,1 31,9 58,0 52,6 30,7 4,5 48,2 10,2    
16. 12,3 61,2 59,9 56,5 1,4 10,6 6,3 61,2 49,5 17,6 13,0 3,8 57,1 55,3 57,1 41,5 1,8 25,3 32,7    
17. 17,1 68,4 44,2 33,8 27,5 16,9 4,0 37,1 34,6 21,0 15,8 13,1 23,4 56,2 54,7 31,4 12,1 19,2 51,6    
18. 13,4 67,7 41,1 24,6 38,5 16,9 13,5 53,1 48,8 30,6 50,7 6,0 14,3 54,6 53,3 20,6 14,6 24,3 32,5    
19. 9,2 32,6 36,4 14,2 33,8 38,6 5,8 34,2 53,6 53,8 57,4 16,3 10,3 43,4 23,6 5,0 28,5 8,1 25,7    
20. 39,8 48,6 36,9 37,6 34,3 59,5 10,2 20,1 51,7 4,7 11,4 6,0 6,0 13,1 34,0 45,6 27,7 38,0 22,0    
21. 48,2 28,4 17,4 33,3 23,6 31,5 33,2 20,8 53,6 25,1 25,5 19,3 11,6 22,5 41,3 20,6 10,0 34,1 5,9    
22. 33,9 35,1 38,8 8,7 1,5 10,8 24,4 59,7 50,5 25,6 3,6 18,5 13,2 26,8 40,3 29,1 17,6 59,8 44,5    
23. 48,2 13,1 2,8 15,1 29,9 4,0 29,3 56,7 6,3 3,6 17,9 10,3 17,2 9,6 8,7 41,0 4,1 41,0 28,9    
24. 51,9 31,6 29,8 5,0 2,7 45,2 11,6 53,8 22,8 49,6 57,1 40,8 10,7 18,4 6,6 22,5 34,8 56,3 7,0    
25. 4,8 24,7 18,8 7,1 34,3 9,4 13,5 12,8 39,4 32,3 23,4 8,4 8,9 37,2 4,7 36,9 36,9 42,9 46,6    
26. 3,8 13,3 42,8 3,3 30,7 26,6 49,8 42,5 8,7 30,6 22,6 49,2 12,9 18,4 34,9 30,7 2,9 25,3 21,8    
27. 11,1 55,6 12,0 3,3 1,7 18,6 43,7 7,8 0,0 38,3 48,8 5,7 40,6 24,5 3,8 22,9 30,3 52,1 50,2    
28. 11,1 56,0 14,4 17,7 2,6 36,2 31,2 41,8 5,5 24,0 10,2 23,4 39,9 11,7 1,4 27,5 12,7 51,7 17,5    
29. 35,4 54,6 15,2 39,0 2,1 37,6 48,4 43,9 20,2 31,7 30,2 3,3 20,7 12,6 22,9 27,5 8,6 49,8 35,9    
30. 25,9 54,8 11,6 1,2 1,8 22,8 18,8 34,0 16,8 40,3 11,0 4,1 34,5 16,5 5,7 25,2 4,9 11,8 41,8    
31. 27,3 51,4 24,5 11,5 7,5 35,8 38,1 43,0 54,3 53,2 31,7 4,9 49,9 47,3 2,4 25,2 42,2 39,6 22,5    
gesamt 672,2 ##### ##### ##### 641,1 821,0 933,9 1.239,1 893,0 827,2 914,1 672,9 746,5 972,1 1.124,4 866,6 592,2 1.095,7 952,6 0,0 0,0
 Wechselrichter 1 defekt