WinnSolar
Winnender Solarstrom GbR
31.05.2023
Photovoltaikanlage der WinnSolar
in 71364 Winnenden-Birkmannsweiler in der Jahnstraße 38
Grundschule Birkmannsweiler
Technische Daten:
Leistung:  13,564 kWp
Module: 84 Stück SHARP ND-QOE3/6E 160 W 
Wechselrichter: 3 Stück Sunny Boy 4200 TL
Ausrichtung: Süden 
Wirtschaftliche Daten:
Prognose für den Jahresertrag: 13,564kWp*850 kWh/(kWp*Jahr) = 11.529 kWh/Jahr
Prognose für den Ertrag brutto:  7.677 €/Jahr
Inbetriebnahme der Anlage: 02.10.2004
Ertrag in kWh: Stand 31.05.2023
Prognose 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mittelwert2005-2022
Januar 404,8 0,0 412,0 642,6 315,7 529,9 608,2 63,4 317,6 382,5 123,2 376,5 266,8 399,5 336,1 308,4 291,4 486,6 216,1 440,4 254,0   357,4
Februar 634,2 0,0 242,4 517,0 629,0 1.091,7 406,8 357,5 651,9 775,7 242,9 698,4 625,3 466,4 705,4 704,7 1.039,3 701,7 789,5 767,9 802,7   626,2
März 1.025,7 0,0 972,9 864,7 1.201,2 977,1 876,9 1.077,9 1.537,9 1.399,9 1.011,2 1.477,1 1.266,1 1.000,8 1.343,6 1.025,6 1.189,3 1.376,7 1.102,7 1.609,5 1.026,5   1.158,9
April 1.190,8 0,0 1.415,1 917,0 2.212,6 1.037,7 1.555,7 1.691,9 1.750,0 1.333,1 1.162,6 1.439,7 1.732,1 1.285,8 1.496,9 1.767,0 1.431,2 1.977,5 1.351,1 1.448,3 1.188,9   1.503,4
Mai 1.429,6 0,0 1.724,3 1.215,2 1.635,2 1.485,9 1.723,6 1.129,4 1.965,1 1.876,2 1.237,4 1.613,9 1.642,2 1.518,0 1.689,7 1.697,5 1.519,2 1.805,7 1.317,7 1.655,5 1.558,2   1.576,2
Juni 1.594,9 0,0 1.977,8 2.061,8 1.595,3 1.747,1 1.702,6 1.622,7 1.533,8 1.686,6 1.556,1 1.874,0 1.539,0 1.472,9 1.918,0 1.687,4 1.837,3 1.412,6 1.704,6 1.808,0     1.701,7
Juli 1.465,4 0,0 1.578,7 1.925,9 1.623,9 1.710,6 1.631,8 1.817,8 1.590,7 1.530,3 1.806,9 1.499,4 1.785,3 1.734,4 1.618,7 1.844,7 1.824,3 1.906,1 1.576,8 1.961,4     1.706,3
August 1.335,5 0,0 1.524,2 1.309,9 1.438,0 1.635,8 1.733,6 1.324,4 1.611,8 1.815,3 1.573,0 1.402,8 1.654,7 1.731,0 1.606,4 1.662,0 1.642,3 1.515,7 1.263,9 1.751,8     1.555,6
September 1.136,4 0,0 1.385,5 1.532,7 1.127,9 1.056,2 1.211,9 1.296,0 1.630,6 1.463,5 1.125,1 1.166,3 1.139,4 1.439,1 1.182,3 1.540,9 1.323,0 1.297,3 1.509,1 1.180,6     1.319,2
Oktober 652,1 672,2 1.309,4 1.017,4 1.009,3 641,1 821,0 933,9 1.239,1 893,0 827,2 914,1 672,9 746,5 972,1 1.124,4 866,6 592,2 1.095,7 952,6     922,1
November 336,5 381,6 586,7 538,8 408,3 418,2 458,8 349,1 816,9 489,8 360,2 506,3 558,6 489,0 314,0 602,8 440,1 416,9 320,3 487,7     475,0
Dezember 323,1 365,1 282,9 635,6 455,3 252,6 307,9 188,2 179,5 254,4 438,5 118,3 544,0 360,6 249,5 202,1 453,0 208,2 300,2 171,2     319,5
Summe 11.529,0 1.418,9 13.412,0 13.178,6 13.651,7 12.584,0 13.038,7 11.852,4 14.824,8 13.900,2 11.464,3 13.086,8 13.426,3 12.644,0 13.432,7 14.167,5 13.857,0 13.697,2 12.547,7 14.234,9 4.830,3 0,0 13.221,5 11.464,3
Abweichung zur Prognose -87,7% 16,3% 14,3% 18,4% 9,2% 13,1% 2,8% 28,6% 20,6% -0,6% 13,5% 16,5% 9,7% 16,5% 22,9% 20,2% 18,8% 8,8% 23,5% -58,1% -100,0%
Gesamtertrag 245.250,0
Jahresertrag [kWh] / installierte Leistung [kWp] 850,0   988,8 971,6 1.006,5 927,7 961,3 873,8 1.093,0 1.024,8 845,2 964,8 989,8 932,2 990,3 1.044,5 1.021,6 1.009,8 925,1 1.049,5   0,0
Ansprechpartner:
WinnSolar
Winnender Solarstrom GbR
USt-ID: 23106
Gerd Kachelrieß
Ob dem Stäffele 8
71364 Winnenden
Tel.: 07195 / 6 27 21
Mail: info@WinnSolar.Winnenden.de
www.WinnSolar.Winnenden.de