Mai: Ertrag in kWh
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.   78,5 32,0 85,0 41,0 64,1 29,8 42,4 75,1 39,4 20,7 27,9 30,9 14,0 39,8 75,7 41,3 27,2 93,4 32,9  
2.   71,9 50,9 87,2 41,1 54,8 22,6 57,6 68,7 42,7 28,2 22,5 66,6 43,1 37,5 64,8 46,4 53,8 65,8 45,2  
3.   30,9 49,0 63,6 52,7 66,2 25,4 45,4 75,6 11,9 11,0 22,7 43,1 29,8 42,6 40,6 76,6 41,3 47,2 63,7  
4.   44,2 53,7 64,1 54,9 70,9 14,4 80,9 58,7 24,1 74,2 68,9 64,2 39,7 46,0 14,8 50,6 20,8 31,8 75,6  
5.   36,4 48,2 17,3 54,1 34,7 11,4 82,7 38,0 73,3 74,7 10,8 70,6 40,6 75,7 33,9 53,2 45,8 27,6 29,1  
6.   15,7 56,3 73,7 52,1 51,1 7,0 77,2 27,3 60,5 55,7 40,5 66,6 61,8 78,5 48,1 91,3 8,3 28,7 64,4  
7.   18,2 54,3 17,5 54,7 80,7 21,4 76,3 40,7 33,9 48,4 73,1 80,4 10,1 79,4 74,3 71,9 42,3 62,1 41,1  
8.   51,8 48,0 34,3 56,1 35,0 50,3 79,1 70,4 79,9 49,4 75,7 83,6 7,9 80,5 13,1 81,9 60,0 51,5 38,7  
9.   68,6 21,2 10,8 56,3 69,5 47,3 80,9 43,7 41,9 58,4 46,7 78,2 48,0 57,7 25,4 52,9 67,9 61,0 36,0  
10.   67,0 35,3 53,5 57,2 53,9 27,7 62,9 70,1 35,5 40,0 63,8 25,7 80,9 34,1 44,8 49,1 36,3 62,1 30,2  
11.   65,8 76,1 33,9 56,1 37,8 46,6 60,2 67,3 34,7 41,2 66,1 61,5 48,2 61,3 35,3 5,8 11,8 64,2 28,4  
12.   91,6 76,8 49,5 56,3 31,7 52,4 39,6 31,6 37,2 46,9 69,7 10,5 54,6 66,6 47,9 72,0 17,3 47,8 25,3  
13.   70,0 33,4 75,4 55,1 45,2 11,2 78,8 68,0 18,9 48,2 75,7 17,9 51,8 15,1 71,4 27,5 60,9 45,1 19,9  
14.   28,8 39,8 30,3 51,6 38,2 12,1 56,7 86,1 53,3 62,4 54,0 26,5 48,7 19,2 69,9 22,7 52,2 66,9 42,3  
15.   32,2 59,8 15,4 35,5 22,4 14,9 59,0 40,4 60,0 41,5 27,6 53,4 64,5 58,1 77,7 38,5 39,0 68,4 62,6  
16.   50,6 33,4 43,9 41,1 59,7 38,2 39,2 39,9 19,7 66,4 72,0 19,4 75,1 26,8 39,4 68,8 45,8 29,2 17,0  
17.   48,3 66,9 19,7 29,7 64,6 72,7 53,9 70,9 9,4 63,7 60,9 44,8 78,9 15,6 63,4 70,5 34,5 70,6 41,6  
18.   21,4 12,9 80,2 24,7 54,1 38,7 78,8 58,3 74,1 73,9 79,0 58,1 60,6 81,7 46,0 70,3 44,8 68,4 70,0  
19.   70,7 61,2 84,0 18,6 75,8 23,3 63,4 69,9 19,4 62,2 34,3 49,5 17,8 65,0 48,1 67,8 55,5 63,1 24,1  
20.   78,0 26,2 81,6 43,6 72,1 8,4 61,8 75,1 61,3 77,7 36,4 60,5 46,0 25,4 12,6 49,1 43,5 63,7 56,8  
21.   38,5 41,4 79,7 11,1 37,1 19,8 53,2 61,6 30,8 73,2 68,4 78,4 72,6 70,7 4,8 65,7 19,4 67,4 53,4  
22.   44,9 40,0 51,6 14,9 64,6 65,7 53,2 49,2 21,1 65,9 54,2 73,5 66,0 54,7 33,4 48,9 55,1 63,7 70,9  
23.   27,9 63,0 64,6 51,3 78,1 71,3 78,8 49,9 28,6 52,7 54,2 10,5 69,0 50,6 69,4 10,8 43,9 27,1 35,3  
24.   83,5 72,7 81,9 69,3 46,4 83,0 76,1 69,2 42,7 47,9 54,2 12,0 74,4 58,6 69,0 72,3 32,6 43,0 40,7  
25.   82,2 15,9 61,0 62,0 69,7 71,8 83,0 79,4 56,3 64,4 54,2 42,1 76,6 63,4 50,1 49,4 39,0 58,4 60,6  
26.   85,1 13,6 59,1 47,3 28,7 27,5 67,8 76,1 16,7 27,2 54,2 78,7 76,6 73,4 65,3 81,4 22,3 31,3 74,9  
27.   78,0 33,4 57,4 69,3 69,3 40,6 30,4 40,7 39,4 33,7 54,2 51,9 76,6 53,3 58,8 84,1 38,8 29,2 75,3  
28.   81,5 0,0 11,0 57,1 31,7 40,6 57,2 79,4 80,5 31,2 54,2 41,2 66,9 72,1 39,9 70,3 48,9 58,9 74,4  
29.   75,7 0,0 5,5 55,5 80,5 71,1 69,1 76,1 25,8 56,2 54,2 36,5 65,6 48,5 40,6 67,0 65,2 34,5 76,2  
30.   21,7 0,0 75,6 56,8 74,6 46,1 78,6 65,9 19,4 50,9 54,2 37,5 55,5 72,3 81,1 74,6 68,5 65,8 72,7  
31.   64,9 0,0 66,8 58,5 60,4 15,8 40,8 52,8 44,7 65,7 57,3 43,6 67,8 73,7 59,5 73,1 75,1 57,8 79,1  
gesamt 0,0 1.724,3 1.215,2 1.635,2 1.485,9 1.723,6 1.129,4 1.965,1 1.876,2 1.237,4 1.613,9 1.642,2 1.518,0 1.689,7 1.697,5 1.519,2 ##### 1.317,7 ##### ##### 0,0
     
In der Zeit zwischen 08. April 2006 und 10. Mai 2006 war der Wechselrichter 3 defekt. 
Deshalb war der Ertrag ca. 500 kWh geringer.    
In der Zeit zwischen 23. April 2008 und 23. Mai 2008 war der Wechselrichter 3 defekt. 
Deshalb war der Ertrag ca. 590 kWh geringer.