Juni: Ertrag in kWh
#### 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.   81,9 47,5 14,8 79,5 49,6 42,9 8,6 39,3 7,4 57,7 59,0 67,3 78,5 63,5 77,8 84,7 83,5 58,5    
2.   83,3 30,2 39,5 79,0 71,9 13,8 77,4 72,2 45,9 40,4 52,0 54,5 54,3 59,0 79,6 80,5 79,6 62,8    
3.   83,5 47,2 48,0 36,6 82,5 13,8 63,3 23,3 21,6 60,2 51,9 59,6 62,5 73,1 63,7 61,3 52,5 62,2    
4.   57,1 67,8 55,8 49,4 69,6 81,5 72,3 41,8 71,9 53,1 64,6 56,7 40,9 71,0 78,0 24,3 45,6 44,1    
5.   37,5 54,1 37,1 21,9 76,8 80,3 48,0 51,3 68,5 57,7 66,5 44,7 35,3 61,7 74,1 20,5 32,4 26,6    
6.   36,4 60,2 65,3 56,8 22,8 72,5 41,0 38,0 76,9 73,8 64,3 60,7 40,9 68,5 21,0 20,1 7,3 43,4    
7.   47,7 68,6 81,9 24,8 45,9 60,0 64,9 53,2 72,5 79,2 66,4 67,3 48,5 56,5 55,4 28,3 19,4 42,8    
8.   56,2 81,5 78,8 54,0 59,5 60,2 19,2 31,7 64,8 72,1 12,3 29,5 76,2 64,0 68,4 52,1 37,2 63,4    
9.   63,5 90,0 45,6 58,3 53,9 43,6 31,8 55,9 48,2 72,1 14,7 46,2 49,7 52,8 68,4 15,3 49,3 60,3    
10.   70,2 85,2 80,2 77,1 68,7 82,6 49,8 56,1 11,6 65,8 25,2 70,2 63,4 65,1 46,5 6,4 63,0 71,2    
11.   56,9 90,2 69,1 53,7 50,5 54,9 44,0 53,7 34,0 64,1 32,0 26,5 79,9 41,7 21,9 19,3 74,6 78,5    
12.   77,3 87,7 68,1 66,2 77,7 40,6 73,9 39,3 62,7 68,7 73,5 30,5 62,9 21,4 24,4 66,8 70,3 72,4    
13.   66,3 83,5 76,9 68,4 78,1 29,8 33,6 39,1 52,7 76,5 66,2 37,8 80,8 22,8 49,3 51,4 79,2 70,6    
14.   36,4 66,7 58,6 54,9 66,8 60,7 43,8 67,0 68,0 54,1 67,5 30,9 78,9 49,6 50,6 5,0 80,1 80,3    
15.   74,1 79,6 21,1 46,7 31,8 41,1 51,0 70,5 66,4 60,9 51,2 36,0 75,7 65,6 67,8 11,1 75,7 77,2    
16.   70,7 75,5 61,0 34,2 55,3 29,1 50,1 83,3 66,7 73,8 48,6 23,3 70,6 69,9 45,9 25,0 72,1 73,0    
17.   42,8 79,6 80,5 27,2 82,8 15,7 66,3 58,6 71,7 51,4 76,4 33,8 63,8 52,6 75,5 33,5 73,9 76,0    
18.   58,7 81,3 61,7 77,1 72,6 26,5 29,0 74,1 69,8 71,4 10,9 56,0 82,7 68,3 75,3 55,9 72,3 73,6    
19.   84,9 69,9 76,9 79,2 21,0 30,0 59,3 70,3 73,5 70,9 45,9 49,1 80,6 58,5 71,4 31,4 70,0 72,4    
20.   82,6 61,0 60,3 67,9 61,5 42,2 35,7 44,5 54,5 40,2 31,8 66,2 73,4 76,3 40,2 60,2 39,2 53,7    
21.   79,6 66,3 25,6 67,9 56,0 57,7 36,2 33,6 60,1 72,4 37,9 37,4 72,4 57,1 67,5 75,3 68,4 69,4    
22.   74,1 35,5 47,0 65,5 41,0 51,5 42,6 93,3 51,9 76,0 27,4 68,4 66,6 53,3 29,0 71,5 31,7 19,3    
23.   81,5 76,4 46,1 46,5 12,0 70,6 54,5 71,1 49,0 76,0 42,8 32,7 70,3 70,1 59,1 76,0 61,1 48,9    
24.   76,4 75,6 81,2 57,8 41,5 74,8 70,5 59,9 33,5 79,4 58,5 104,7 77,8 47,4 79,6 81,9 40,8 56,1    
25.   58,7 64,9 36,3 61,2 62,7 76,9 40,1 62,4 22,7 50,7 64,8 37,4 41,3 54,6 72,1 72,9 42,7 70,6    
26.   59,8 66,5 27,8 69,4 67,1 72,7 64,9 68,4 50,9 78,4 73,8 51,3 55,7 32,6 71,6 72,0 58,9 71,8    
27.   78,9 66,0 32,3 66,2 32,7 76,2 56,3 59,8 38,7 67,2 41,2 60,0 61,3 69,0 71,9 34,9 68,9 27,2    
28.   75,3 48,1 35,1 56,8 51,9 75,9 78,3 56,2 55,6 40,4 70,9 47,3 59,2 32,6 77,6 71,3 65,9 55,5    
29.   58,0 72,2 45,7 74,9 63,9 74,6 84,1 57,7 19,2 20,5 64,6 48,7 47,4 48,5 78,5 52,9 52,5 53,7    
30.   67,7 83,0 36,7 67,9 74,5 69,7 43,3 61,2 65,1 48,7 76,1 38,2 66,6 60,6 75,1 51,0 36,7 72,4    
31.                                          
gesamt 0,0 1.977,8 2.061,8 1.595,3 1.747,1 1.702,6 1.622,7 1.533,8 1.686,6 1.556,1 1.874,0 1.539,0 1.472,9 1.918,0 1.687,4 1.837,3 ##### 1.704,6 ##### 0,0 0,0