November: Ertrag in kWh
#### 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. 0,9 9,4 28,5 31,3 28,5 43,0 29,9 44,5 30,4 11,2 39,6 22,5 42,0 20,7 28,4 47,0 2,0 4,3 16,6    
2. 2,3 8,7 26,8 26,7 10,3 1,8 11,0 48,1 40,9 7,5 37,8 11,4 12,9 24,2 10,7 6,5 7,9 16,5 24,2    
3. 16,6 39,8 13,0 16,2 23,5 14,3 14,7 32,1 38,5 22,8 25,5 10,2 25,5 12,2 10,4 18,5 3,1 6,3 18,6    
4. 10,4 11,7 8,2 20,1 11,8 16,1 6,7 35,2 16,6 3,7 14,1 42,6 28,2 24,4 3,3 20,7 4,0 2,9 14,9    
5. 9,4 28,3 16,3 42,4 28,2 27,1 38,2 15,6 8,0 55,3 3,7 41,4 4,7 1,6 24,0 9,8 24,7 9,7 5,5    
6. 7,8 42,3 7,3 21,6 0,9 11,2 3,5 42,0 23,1 1,7 21,0 18,3 4,9 4,2 22,4 17,2 25,9 12,9 37,5    
7. 9,2 32,7 41,1 1,2 7,8 10,8 5,3 2,9 1,7 15,0 28,9 11,1 20,0 1,4 43,5 0,7 25,4 18,1 15,3    
8. 13,3 42,1 17,6 2,4 23,3 13,9 16,1 13,3 21,4 4,9 39,8 38,4 17,6 1,2 3,6 11,1 19,8 23,8 26,0    
9. 4,1 41,9 2,4 8,0 8,6 1,5 20,2 12,0 36,3 24,2 40,6 9,3 10,4 2,8 26,0 27,8 21,2 48,4 7,8    
10. 0,2 10,1 43,0 0,7 13,8 4,4 12,9 4,3 2,2 0,9 4,9 39,0 5,9 3,5 18,2 35,2 14,0 21,0 40,2    
11. 0,2 30,6 1,9 1,2 5,8 9,9 28,1 14,2 1,5 9,2 16,1 45,9 1,3 3,8 12,9 28,9 6,0 37,5 32,4    
12. 1,8 43,9 13,2 19,4 12,4 7,9 7,4 43,1 5,4 18,2 1,2 16,2 22,5 1,6 16,9 0,0 9,3 6,8 31,1    
13. 10,4 38,4 4,9 3,6 10,5 14,8 22,3 24,8 32,9 13,3 4,2 8,4 24,0 11,8 5,1 26,3 8,4 5,4 25,5    
14. 33,1 12,0 4,2 3,2 14,3 6,8 38,2 25,1 3,2 2,9 20,8 32,4 43,3 7,5 45,3 25,9 20,5 6,6 9,5    
15. 47,2 16,8 46,5 4,1 11,0 14,1 3,7 35,2 4,9 3,2 16,1 26,7 5,7 41,4 3,6 5,4 20,4 0,7 13,1    
16. 3,2 3,2 39,5 24,0 3,8 1,3 1,8 9,3 7,5 2,3 10,4 43,8 3,0 4,5 42,2 9,8 5,0 2,0 7,3    
17. 2,8 1,4 4,0 7,0 35,8 7,3 3,2 37,0 35,3 27,4 20,0 3,0 19,1 2,8 44,4 0,9 11,6 2,7 4,4    
18. 2,3 7,6 35,7 21,1 13,1 39,7 15,2 4,7 20,2 16,7 0,2 21,3 4,7 9,6 42,8 17,0 23,2 4,1 11,1    
19. 11,7 5,3 6,3 12,4 11,7 35,9 12,4 39,7 27,3 1,7 1,2 12,0 3,0 16,2 22,4 4,1 2,3 2,9 3,6    
20. 34,0 11,3 41,4 16,5 2,4 12,6 21,6 30,0 3,7 3,2 6,2 12,3 37,1 4,2 8,4 5,2 14,3 3,6 8,2    
21. 46,9 0,2 4,0 4,4 1,0 24,0 0,5 40,0 42,8 1,7 8,4 15,6 6,8 3,8 3,6 17,0 16,0 1,4 14,4    
22. 3,2 27,6 8,2 6,1 0,0 1,5 1,4 37,5 22,6 0,3 30,7 5,4 4,2 41,6 39,3 18,9 17,8 1,8 8,0    
23. 0,7 1,8 4,7 1,9 0,0 12,1 1,8 40,9 14,6 0,6 36,6 0,9 4,0 19,7 35,5 14,8 2,6 44,3 38,2    
24. 46,0 31,7 16,7 4,6 4,8 1,1 2,8 35,2 15,3 0,6 15,8 40,5 4,9 17,9 9,8 9,1 2,9 21,7 9,3    
25. 39,1 17,9 7,3 1,5 7,6 36,6 2,8 38,4 18,3 45,5 18,3 0,9 4,2 2,8 39,3 11,5 21,2 2,3 5,5    
26. 5,3 38,4 24,4 14,5 13,8 34,8 0,0 16,3 2,9 10,7 5,7 1,8 4,2 10,3 1,3 11,7 21,1 2,9 17,8    
27. 2,1 14,3 30,1 5,3 31,7 9,5 7,6 16,7 1,9 34,0 11,6 23,4 10,8 12,9 2,4 10,4 19,7 3,8 34,8    
28. 9,7 2,8 27,0 45,3 19,1 29,3 17,5 37,5 0,5 2,0 24,0 1,2 39,3 1,6 14,9 11,7 21,5 2,3 2,9    
29. 3,9 6,9 2,1 36,1 33,6 15,0 0,0 37,9 3,2 3,7 1,7 1,8 39,9 3,3 18,9 1,3 6,6 3,4 1,8    
30. 3,7 7,6 12,5 5,3 29,1 0,4 2,5 3,7 6,8 15,8 1,0 0,6 34,8 0,2 3,6 15,7 18,6 0,0 2,2    
                                           
gesamt #### 586,7 538,8 408,3 418,2 458,8 349,1 816,9 489,8 360,2 506,3 558,6 489,0 314,0 602,8 440,1 416,9 320,3 487,7 0,0 0,0
WR2 und WR3 Probleme